ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
(подготовка, переподготовка и повышение квалификации)
Выдаваемый документ - свидетельство по профессии установленного образца
| № п/п | Код профессии | Наименование профессии | Стоимость обучения, (руб.) | Срок обучения, (час.) | ||||
| П | ПП | ПК | П | ПП | ПК | |||
| 1 | 10047 | Аккумуляторщик | 8000 | 7000 | 6000 | 122 | 102 | 82 |
| 2 | 10490 | Аппаратчик очистки сточных вод | 8000 | 7000 | 5000 | 122 | 82 | 42 |
| 3 | 11196 | Бетонщик 2-5 разряд | 7000 | 6000 | 5000 | 82 | 62 | 42 |
| 4 | 11270 | Бригадир шихтового двора в сталеплавильном и ферросплавном производствах | 7000 | - | - | 162 | - | - |
| 5 | 11295 | Бурильщик шпуров 3-5 разряд | 7600 | 7000 | 6000 | 322 | 242 | 162 |
| 6 | 11295 | Бурильщик шпуров 6-7 разряд | 6000 | - | - | 162 | ||
| 7 | 11297 ПС 19.071 | Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | - | 15000 | 13000 | - | 242 | 162 |
| 8 | 11422 | Весовщик | 7000 | 162 | - | - | ||
| 9 | 11620 | Газосварщик | 8000 | 7000 | 6000 | 242 | 202 | 162 |
| 10 | 11618 | Газорезчик | 8000 | 7000 | 6000 | 242 | 202 | 162 |
| 11 | 11708 | Горнорабочий | 7000 | 7000 | 6000 | 162 | 162 | 162 |
| 12 | 11710 | Горнорабочий на геологических работах | 7000 | 7000 | 6000 | 162 | 162 | 162 |
| 13 | 11711 | Горнорабочий на маркшейдерских работах | 7000 | 7000 | 6000 | 162 | 162 | 162 |
| 14 | 11717 | Горнорабочий подземный | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 242 | 162 |
| 15 | 11889 | Дорожный рабочий | 7000 | 7000 | 6000 | 162 | 162 | 162 |
| 16 | 11887 | Дорожно-путевой рабочий | 7000 | 7000 | 6000 | 162 | 162 | 82 |
| 17 | 11908 | Дробильщик | 7000 | 7000 | 6000 | 162 | 162 | 162 |
| 18 | 11891 | Доставщик крепёжных материалов в шахту | 7000 | 7000 | - | 162 | 162 | - |
| 19 | 12192 | Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 162 | 82 |
| 20 | 12714 | Каротажник | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 202 | 162 |
| 21 | 12759 | Кладовщик | 7000 | 7000 | - | 82 | 82 | - |
| 22 | 12942 | Контролёр в производстве черных металлов | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 202 | 162 |
| 23 | 13193 | Крепильщик | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 242 | 162 |
| 24 | 13225 | Кузнец на молотах и прессах 2-4 разряд | 8000 | 8000 | 7000 | 242 | 222 | 162 |
| 25 | 13225 | Кузнец на молотах и прессах 5-6 разряд | - | - | 7000 | - | - | 162 |
| 26 | 13321 | Лаборант химического анализа 3-5 разряд | 7000 | 7000 | 6000 | 322 | 242 | 162 |
| 27 | 13450 | Маляр | 7000 | 7000 | 6000 | 162 | 122 | 82 |
| 28 | 13589 | Машинист бурильно-крановой самоходной машины | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 242 | 162 |
| 29 | 13590 | Машинист буровой установки 3-5 разряд | 16000 | 15000 | 13000 | 242 | 202 | 162 |
| 30 | 13590 | Машинист буровой установки 6-7 разряд | 13000 | - | - | 162 | ||
| 31 | 13788 | Машинист крана автомобильного 4-8 разряд | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 242 | 162 |
| 32 | 13790 | Машинист крана (крановщик) мостового и /или козлового | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 242 | 162 |
| 33 | 13790 | Машинист крана (крановщик) пневмоколесного и/или гусеничного | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 242 | 242 |
| 34 | 13790 | Машинист крана (крановщик) Эксплуатация монорельсовых тележек, электроталей , кран-балок, стеллажных кранов-штабелеров (без кабины машиниста), мостовых кранов-штабелеров (с автоматическим управлением) | 7000 | 7000 | - | 162 | 162 | - |
| 35 | 13790 | Машинист крана (крановщик) Башенного (самоходного, стационарного, самоподъемного) крана | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 242 | 162 |
| 36 | 13775 | Машинист компрессорных установок | 6000 | 6000 | 5000 | 242 | 202 | 162 |
| 37 | 13777 | Машинист конвейера | 7000 | 7000 | 6000 | 162 | 162 | 82 |
| 38 | 13872 | Машинист мельниц | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 242 | 162 |
| 39 | 14397 | Машинист электрического оборудования землесосных плавучих несамоходных снарядов и грунтонасосных установок | 8000 | 8000 | 7000 | 242 | 242 | 162 |
| 40 | 13884 | Машинист механического оборудования землесосных, плавучих несамоходных снарядов и грунтонасосных установок | 8000 | 8000 | 7000 | 242 | 242 | 162 |
| 41 | 13910 | Машинист насосных установок 2-4 разряд | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 202 | 162 |
| 42 | 13910 | Машинист насосных установок 5-6 разряд | - | - | 6000 | - | - | 162 |
| 43 | 14000 | Машинист погрузочно - доставочной машины | - | 11000 | 10000 | - | 162 | 82 |
| 44 | 14008 | Машинист подземных самоходных машин | 8000 | 8000 | - | 162 | 162 | - |
| 45 | 14021 | Машинист подъёмной машины | 8000 | 8000 | - | 162 | 162 | - |
| 46 | 14612 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 2-4 разряд | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 202 | 162 |
| 47 | 14612 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5-7 разряд | - | - | 6000 | - | - | 162 |
| 48 | 14642 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 202 | 162 |
| 49 | 14668 | Монтёр пути | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 202 | 162 |
| 50 | 14919 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 4-7 разряд | - | 7000 | 6000 | - | 202 | 162 |
| 51 | 15416 | Огнеупорщик | 7000 | 7000 | 6000 | 202 | 162 | 122 |
| 52 | 15832 | Оператор по исследованию скважин | 8000 | 8000 | 7000 | 242 | 202 | 162 |
| 53 | 16199 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 7000 | 7000 | 6000 | 162 | 122 | 82 |
| 54 | 15880 | Оператор поста управления | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 202 | 162 |
| 55 | 15948 | Оператор пульта управления | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 202 | 162 |
| 56 | 15824 | Оператор по добыче нефти и газа | 8000 | 8000 | 7000 | 242 | 242 | 162 |
| 57 | 15643 | Оператор котельной | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 202 | 162 |
| 58 | 16081 | Оператор технологических установок 2-5 разряд | 8000 | 8000 | 7000 | 242 | 202 | 162 |
| 59 | 16081 | Оператор технологических установок 6-8 разряд | - | - | 7000 | - | - | 162 |
| 60 | 16840 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) | 14000 | 14000 | 13000 | 282 | 242 | 162 |
| 61 | 16839 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) | 8000 | 8000 | 7000 | 282 | 242 | 162 |
| 62 | 16626 | Плавильщик металла и сплавов | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 222 | 162 |
| 63 | 16671 | Плотник | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 202 | 162 |
| 64 | 16675 | Повар | 7000 | 7000 | 6000 | 202 | 202 | 162 |
| 65 | 17491 | Проходчик | - | 14000 | 13000 | - | 202 | 162 |
| 66 | 17054 | Прессовщик на гидропрессах | 7000 | 7000 | 6000 | 202 | 202 | 162 |
| 67 | 17444 | Пропитчик электротехнических изделий | 7000 | 7000 | 6000 | 162 | 122 | 82 |
| 68 | 13450 | Рабочий зелёного хозяйства | 7000 | 7000 | 6000 | 102 | 102 | 82 |
| 69 | ПС 40.114 | Резчик ручной кислородной резки | 7000 | 7000 | 6000 | 162 | 122 | 122 |
| 70 | ПС 40.002 | Сварщик газовой сварки | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 202 | 162 |
| 71 | ПС 10.005 | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 202 | 162 |
| 72 | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 202 | 162 | |
| 73 | Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 202 | 162 | |
| 74 | ПС 10.005 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 202 | 162 |
| 75 | 18346 | Сварщик пластмасс | 7000 | 7000 | 6000 | 202 | 202 | 102 |
| 76 | 18447 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 8000 | 8000 | 7000 | 242 | 202 | 162 |
| 77 | 18466 | Слесарь механосборочных работ 2-4 раз | 8000 | 8000 | 7000 | 242 | 202 | 162 |
| 78 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 7000 | 7000 | 6000 | 302 | 242 | 162 | |
| 79 | Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 2-4 разряд | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 202 | 162 | |
| 80 | Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5-7 разряд | - | - | 6000 | - | - | 162 | |
| 81 | 18540 | Слесарь по ремонту подвижного состава 2-4 разряд | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 202 | 162 |
| 82 | 18540 | Слесарь по ремонту подвижного состава 5-8 разряд | - | - | 6000 | - | - | 162 |
| 83 | 18559 | Слесарь-ремонтник 2-4 разряд | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 202 | 162 |
| 84 | 18559 | Слесарь-ремонтник 5-6 разряд | - | - | 6000 | - | - | 202 |
| 85 | 18560 | Слесарь-сантехник | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 202 | 162 |
| 86 | 18497 | Слесарь по обслуживанию буровых | 8000 | 8000 | 7000 | 242 | 202 | 162 |
| 87 | 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | 8000 | 8000 | 7000 | 162 | 162 | 162 |
| 88 | 18522 | Слесарь по ремонту дорожностроительных машин и тракторов | 8000 | 8000 | 7000 | 242 | 202 | 162 |
| 89 | 18526 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 8000 | 8000 | 7000 | 242 | 202 | 162 |
| 90 | 18549 | Слесарь по сборке металлоконструкций | 8000 | 8000 | 7000 | 242 | 202 | 162 |
| 91 | 18556 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 8000 | 8000 | 7000 | 242 | 202 | 162 |
| 92 | в перечне №622 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газоиспользующего оборудования | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 202 | 162 |
| 93 | 18590 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 2-4 разряд | 8000 | 8000 | 7000 | 242 | 202 | 162 |
| 94 | 18590 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5-6 разряд | - | - | 7000 | - | - | 202 |
| 95 | 18626 | Сортировщик | 7000 | 7000 | 6000 | 162 | 122 | 82 |
| 96 | 18809 | Станочник широкого профиля 2-4 разряд | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 202 | 162 |
| 97 | 18809 | Станочник широкого профиля 5-6 разряд | - | - | 6000 | - | - | 162 |
| 98 | 18850 | Стволовой | 8000 | 8000 | 6000 | 82 | 82 | 42 |
| 99 | 18874 | Столяр | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 202 | 162 |
| 100 | 18897 | Стропальщик | 6000 | 6000 | - | 162 | 162 | - |
| 101 | 19149 | Токарь | 8000 | 8000 | 7000 | 242 | 202 | 162 |
| 102 | 19614 | Шихтовщик | 7000 | 7000 | 6000 | 242 | 202 | 162 |
| 103 | 19861 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-4 разряд | 8000 | 8000 | 7000 | 242 | 202 | 162 |
| 104 | 19861 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-8 разряд | - | - | 7000 | - | - | 202 |
| 105 | 19931 | Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | 8000 | 8000 | 7000 | 242 | 202 | 162 |
| 106 | 19842 | Электромонтёр по обслуживанию подстанций | 8000 | 8000 | 7000 | 242 | 202 | 162 |
| 107 | 19812 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 8000 | 8000 | 7000 | 242 | 202 | 162 |
| 108 | 13532 | Машинист автоямобура | 11000 | 11000 | - | 288 | 288 | - |
| 10 9 | 11442 | Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» (механическая/автоматическая трансмиссия) | 33000/ 38000 | - | - | 190 / 188 | - | - |
| 110 | 11442 | Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «С» | 55000 | - | - | 244 | - | - |
| 111 | 11442 | Программа профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С» | 25 000 | - | - | 84 | - | - |
| 112 | 11442 | Повышение квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (базовый курс) | 7000 | 5000 | - | 38 | 28 | - |
| 113 | 11442 | Повышение квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (специализированный курс по перевозке в цистернах) | 5000 | 4000 | - | 21 | 14 | - |
| 114 | 11442 | Повышение квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1) | 6000 | 5000 | - | 17 | 12 | - |
| 115 | 19593 | Укладчик-упаковщик | 8000 | 7000 | 6000 | 122 | 102 | 82 |
| 116 | 15772 | Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата | 8000 | 7000 | 6000 | 162 | 142 | 82 |
| 117 | Повышение квалификации для слесарей-ремонтников по гидравлике | 5000 | 42 | |||||
| 118 | 11078 | Аппаратчик химводоочистки | 9000 | 7000 | 5000 | 162 | 122 | 82 |
| 119 | 27534 | Чертежник-конструктор | 5000 | 5000 | 4000 | 162 | 122 | 88 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2.1 ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Выдаваемый документ - удостоверение о повышении квалификации
установленного образца
| № п/п | Наименование программы | Стоимость обучения, (руб.) | Срок обучения, (час.) |
| 1 | Деятельность в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, и обезвреживания, размещения отходов I - IV классов опасности | 4000 5500 | 16 38 |
| 2 | Пользование персональным компьютером | 15500 | 72 |
| 3 | Охрана окружающей среды и экологическая безопасность | 5500 | 40 |
| 4 | Маркшейдерское дело | 5000 15500 | 36 72 |
| 5 | Основы гидравлики и гидропривода | 5000 | 50 |
| 6 | Подготовка преподавателей, обучающих приёмам оказания первой помощи | 4 000 5 500 | 24 40 |
| 7 | Повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 3500 | 36 |
| 8 | Повышение квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременной исключением многоэтажных жилых домов),объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожарности , взрывопожароопасности , пожароопасности | 4500 | 36 |
| 9 | Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации | 4500 | 36 |
| 10 | Повышение квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 4500 | 36 |
| 11 | Обращение с опасными отходами I-IV класса опасности | 5500 | 38 |
| 12 | Оказание первой помощи | 2500 | 16 |
| 13 | Педагогическая деятельность в сфере профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования | 11500 16500 | 72 144 |
| 14 | Современные технологии обеспечения качества профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения | 11500 16500 | 72 144 |
| 15 | Программа обучения по оказанию первой помощи пострадавшим | 9000 | 72 |
| 16 | Прикладная геодезия | 5000 10000 | 36 72 |
| 17 | Оценка профессиональных рисков и функционирование системы управления охраны труда | 4500 | 36 |
| 18 | Программа обучения работающего населения в области гражданской обороны | 4500 | 38 |
| 19 | Организация, ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках | 4500 | 36 |
| 20 | Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | 5600 15500 | 82 178 |
| 21 | Юриспруденция | 5500 11500 | 36 72 |
| 22 | Гидрогеология и инженерная геология | 5500 11500 | 36 72 |
| 23 | Бухгалтерский учет и аудит | 4500 9000 | 36 72 |
| 24 | Лаборант химического анализа / специалист испытательной лаборатории (центра) | 8000 | 72 |
| 25 | Отбор проб воды (с учетом требований ГОСТ Р 59024-2020) | 4000 | 24 |
| 26 | Мастер производственного обучения вождению транспортных средств категории «В» | 5 000 | 72 |
| 27 | Мастер производственного обучения вождению транспортных средств категории «С» | 5000 | 72 |
| 28 | Лаборант-микробиолог | 5000 | 36 |
2.2 ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Выдаваемый документ - диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца
| № п/п | Наименование программы | Стоимость обучения, (руб.) | Срок обучения, (час.) |
| 1 | Государственное и муниципальное управление | 26000 32000 | 256 520 |
| 2 | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | 20000 | 256 |
| 3 | Маркшейдерское дело | 26000 32000 | 256 520 |
| 4 | Поиски и разведка подземных вод и инженерно- геологические изыскания | 26000 32000 | 256 520 |
| 5 | Техносферная безопасность. Охрана труда | 2 6 000 | 256 |
| 6 | Открытые горные работы | 26000 32000 | 256 520 |
| 7 | Образование и педагогика | 26000 32000 | 256 520 |
| 8 | Прикладная геодезия | 2 6 000 32000 | 256 520 |
| 9 | Контролёр технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта | 20000 | 256 |
| 10 | Бурение нефтяных и газовых скважин | 26000 32000 | 256 520 |
| 11 | Гидрогеология и инженерная геология | 26000 32000 | 256 520 |
| 12 | Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых | 26000 32000 | 256 520 |
| 13 | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | 26000 32000 | 256 520 |
| 14 | Педагогика профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования | 26000 | 256 |
| 15 | Техносферная безопасность. Безопасность технологических процессов и производств | 32000 | 256 |
| 16 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 26000 32000 | 256 520 |
| 17 | Специалист по пожарной профилактике | 26000 | 256 |
| 18 | Специалист по инженерной защите окружающей среды | 26000 | 256 |
| 19 | Специалист по организации сбора и накопления твердых коммунальных отходов | 26000 | 256 |
| 20 | Педагогика и психология | 26000 32000 | 256 520 |
| 21 | Металлургия | 30000 | 256 |
| 22 | Лаборант химического анализа | 2 6 000 | 256 |
| 23 | Информационный инжиниринг добычи полезных ископаемых | 26000 32000 | 256 520 |
| 24 | Педагогическое образование: теория и методика преподавания дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» в организациях СПО в условиях ФГОС» | 26000 | 256 |
| 25 | Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций | 26000 | 256 |
| 26 | Техносферная безопасность. Экология и охрана окружающей среды | 26000 32000 | 256 520 |
| 27 | Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений | 26000 32000 | 256 520 |
| 28 | Промышленная и экологическая безопасность | 26000 32000 | 256 520 |
| 29 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 26000 32000 | 256 520 |
| 30 | Экономика предприятий и организаций | 26000 32000 | 256 520 |
| 31 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 26000 32000 | 256 520 |
| 32 | Стандартизация и метрология | 26000 32000 | 256 520 |
| 33 | Юриспруденция | 26000 32000 | 256 520 |
| 34 | Горное дело. Прогрессивные технологии, применяемые при разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых | 26000 | 252 |
| 35 | Горные машины и оборудование | 26000 32000 | 256 520 |
| 36 | Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых | 26000 32000 | 252 520 |
| 37 | Лаборант по анализу газов и пыли | 26000 | 256 |
| 38 | Оператор акустических испытаний | 26000 | 256 |
| 39 | Мастер производственного обучения вождению транспортных средств категории «В» | 1 0000 | 256 |
| 40 | Мастер производственного обучения вождению транспортных средств категории «С» | 1 0000 | 256 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Выдаваемый документ – сертификат о прохождении курса
| Наименование программы | Стоимость обучения, (руб.) | Срок обучения, (час.) |
| КУРСЫ: - «Математика»; - «Русский язык»; - «Физика»; - «Информатика»; - «Биология»; - «Химия». | 400 (групповое обучение) 700 (индивид. обучение) | 1 1 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Подготовка иностранных граждан к освоению ОПОП на русском языке» | 1120 1545 | |
| Дополнительная общеобразовательная программа « IT -проводник» | 10000 | 144 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Юный геолог» | - | 144 |
ОБУЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА
| № п/п | Наименование программы | Стоимость обучения, (руб.) | Срок обучения, (час.) |
| 1 | ИД34 Оказание первой помощи пострадавшим | 1300 | 8 |
| 2 | ИД39 Использование (применению) средств индивидуальной защиты | 1500 | 16 |
| 3 | ИД46А Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда | 1500 | 16 |
| 4 | ИД46Б Безопасные методы и приёмы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков | 1500 | 16 |
| 5 | ИД46_В Безопасные методы и приёмы выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования | 1200+(300 за каждую опасность) | 16 |
| 5.1 | ИД46В_1 Безопасные методы и приемы выполнения земляных работ | 300 | 16 |
| 5.2 | ИД46В_2 Безопасные методы и приемы выполнения ремонтных, монтажных и демонтажных работ зданий и сооружений | 300 | 16 |
| 5.3 | ИД46В_3 Безопасные методы и приемы выполнения работ при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (включая технологическое оборудование) | 300 | 16 |
| 5.4 | ИД46В_4 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте | 300 | 16 |
| 5.5 | ИД46В_5 Безопасные методы и приемы выполнения пожароопасных работ | 300 | 16 |
| 5.6 | ИД46В_6 Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП) | ||
| 5.6.1 | ИД46В_6 Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (1 группа) | 300 | 16 |
| 5.6.2 | ИД46В_6 Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (2 группа) | 300 | 16 |
| 5.6.3 | ИД46В_6 Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (3 группа) | 300 | 16 |
| 5.7 | ИД46В_7 Безопасные методы и приемы выполнения строительных работ, в том числе: окрасочные работы, электросварочные и газосварочные работы | 300 | 16 |
| 5.8 | ИД46В_8 Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанных с опасностью воздействия сильнодействующих и ядовитых веществ | 300 | 16 |
| 5.9 | ИД46В_9 Безопасные методы и приемы выполнения газоопасных работ | 300 | 16 |
| 5.10 | ИД46В_10 Безопасные методы и приемы выполнения огневых работ | 300 | 16 |
| 5.11 | ИД46В_11 Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений | 300 | 16 |
| 5.12 | ИД46В_12 Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией тепловых энергоустановок | 300 | 16 |
| 5.13 | ИД46В_13 Безопасные методы и приемы выполнения работ в электроустановках | 300 | 16 |
| 5.14 | ИД46В_14 Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением | 300 | 16 |
| 5.15 | ИД46В_15 Безопасные методы и приемы обращения с животными | 300 | 16 |
| 5.16 | ИД46В_16 Безопасные методы и приемы выполнения водолазных работ | 300 | 16 |
| 5.17 | ИД46В_17 Безопасные методы и приемы работ по поиску, идентификации, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов | 300 | 16 |
| 5.18 | ИД46В_18 Безопасные методы и приемы работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог | 300 | 16 |
| 5.19 | ИД46В_19 Безопасные методы и приемы работ, на участках с патогенным заражением почвы | 300 | 16 |
| 5.20 | ИД46В_20 Безопасные методы и приемы работ по валке леса в особо опасных условиях | 300 | 16 |
| 5.21 | ИД46В_21 Безопасные методы и приемы работ по перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности и разборке покосившихся и опасных (неправильно уложенных) штабелей круглых лесоматериалов | 300 | 16 |
| 5.22 | ИД46В_22 Безопасные методы и приемы работ с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений | 300 | 16 |
| 5.23 | ИД46В_23 Безопасные методы и приемы работ с ручным инструментом, в том числе с пиротехническим | 300 | 16 |
| 5.24 | ИД46В_24 Безопасные методы и приемы работ в театрах | 300 | 16 |
| 6 | «Программа вводного инструктажа» (для работодателей у которых отсутствует служба охраны труда или специалист по охране труда) | 500 | 2 |
| 7 | Программа обучения по охране труда при работе на высоте: Работники 1 группы по безопасности работ на высоте (работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя) | 3000 | 24 |
| 8 | Внеочередная (очередная) проверка знаний по охране труда при работе на высоте для 1 группы по программе: Работники 1 группы по безопасности работ на высоте (работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя) | 2500 | 16 |
| 9 | Программа обучения по охране труда при работе на высоте: Работники 2 группы по безопасности работ на высоте (мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску на производство работ на высоте ответственными исполнителями(производителями) работ на высоте | 3000 | 24 |
| 10 | Внеочередная (очередная)проверка знаний по охране труда при работе на высоте для 2 группы по программе: Работники 2 группы по безопасности работ на высоте (мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску на производство работ на высоте ответственными исполнителями (производителями) работ на высоте | 2500 | 16 |
| 11 | Программы обучения по охране труда при работе на высоте: Работники 3 группы по безопасности работ на высоте: а) работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и безопасное проведение работ на высоте, в том числе выполняемых с оформлением наряда-допуска; б) ответственные за составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ; в) работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты; г) работники, выдающие наряды-допуски; д) ответственные руководители работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска; е) должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства работ на высоте и/или технологических карт на производство работ на высоте; ж) специалисты, проводящие обучение работам на высоте; з) члены экзаменационных комиссий работодателей и организаций, проводящих обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте | 3000 | 24 |
| 12 | Внеочередная (очередная)проверка знаний по охране труда при работе на высоте для 3 группы: Работники 3 группы по безопасности работ на высоте: а) работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и безопасное проведение работ на высоте, в том числе выполняемых с оформлением наряда-допуска; б) ответственные за составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ; в) работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты; г) работники, выдающие наряды-допуски; д) ответственные руководители работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска; е) должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства работ на высоте и/или технологических карт на производство работ на высоте; ж) специалисты, проводящие обучение работам на высоте; з) члены экзаменационных комиссий работодателей и организаций, проводящих обучение | 2500 | 16 |
