Образование
В СОФ МГРИ реализуются следующие уровни образования:
среднее профессиональное образование;
высшее образование – бакалавриат;
высшее образование – специалитет;
дополнительное образование - профессиональная переподготовка, повышение квалификации;
Формы обучения, реализуемые в СОФ МГРИ: очная, заочная.
Реализуемые уровни образования, код и наименование специальности/направления подготовки, формы обучения, срок освоения ОП ВО,СПО, срок действия государственной аккредитации
Код | Направление подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Срок освоения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Язык обучения | ||
очная форма обучения | очно- заочная форма обучения | заочная форма обучения | ||||||
21.05.02 | Прикладная геология специализация Геология нефти и газа |
Высшее образование Специалитет | очная | 5 лет | нет | нет | 2 апреля 2026 года | русский язык |
21.05.02 | Прикладная геология специализация Геология нефти и газа |
Высшее образование Специалитет | заочная | нет | нет | 6 лет | 2 апреля 2026 года | русский язык |
21.05.02 | Прикладная геология специализация Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых |
Высшее образование Специалитет | заочная | нет | нет | 6 лет | 2 апреля 2026 года | русский язык |
21.05.03 | Технология геологической разведки специализация Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых |
Высшее образование Специалитет | заочная | нет | нет | 6 лет | 2 апреля 2026 года | русский язык |
21.05.03 | Технология геологической разведки специализация Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых |
Высшее образование Специалитет | заочная | нет | нет | 6 лет | 2 апреля 2026 года | русский язык |
21.05.04 | Горное дело специализация Маркшейдерское дело |
Высшее образование Специалитет | заочная | нет | нет | 6,5 лет | 2 апреля 2026 года | русский язык |
21.05.04 | Горное дело специализация Открытые горные работы |
Высшее образование Специалитет | заочная | нет | нет | 6,5 лет | 2 апреля 2026 года | русский язык |
38.03.01 | Экономика профиль подготовки «Экономика предприятий и организаций» |
Высшее образование Бакалавриат | очная | 4 года | нет | нет | 2 апреля 2026 года | русский язык |
38.03.01 | Экономика профиль подготовки «Экономика предприятий и организаций» |
Высшее образование Бакалавриат | заочная | нет | нет | 5лет | 2 апреля 2026 года | русский язык |
21.03.01 | Нефтегазовое дело профиль подготовки «Бурение нефтяных и газовых скважин» |
Высшее образование Бакалавриат | заочная | нет | нет | 5лет | 2 апреля 2026 года | русский язык |
Код |
Направление подготовки |
Уровень образования |
Форма обучения |
Срок освоения |
Срок действия гос.аккредитации обр.программы |
Язык обучения |
||
Очная форма обучения |
Очно-заочная форма обучения |
Заочная форма обучения |
||||||
15.02.03 |
Техническая эксплуатации гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики |
Среднее профессиональное образование |
очная |
3 г.10 мес. |
- |
- |
2 апреля 2026 года | русский |
21.02.02 |
Бурение нефтяных и газовых скважин |
Среднее профессиональное образование |
очная |
3 г.10 мес. |
- |
- |
2 апреля 2026 года | русский |
21.02.04 |
Землеустройство |
Среднее профессиональное образование |
очная |
3 г.10 мес. |
- |
- |
2 апреля 2026 года | русский |
21.02.08 |
Прикладная геодезия |
Среднее профессиональное образование |
очная |
3 г.10 мес. |
- |
- |
2 апреля 2026 года | русский |
21.02.09 |
Гидрогеология и инженерная геология |
Среднее профессиональное образование |
очная |
3 г.10 мес. |
- |
- |
2 апреля 2026 года | русский |
21.02.10 |
Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений |
Среднее профессиональное образование |
очная |
3 г.10 мес. |
- |
- |
2 апреля 2026 года | русский |
21.02.11 |
Геофизические методы поисков и разведки месторождение полезных ископаемых |
Среднее профессиональное образование |
Очная / заочная |
3 г.10 мес. |
- |
3 г. 10 мес. |
2 апреля 2026 года | русский |
21.02.12 |
Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых |
Среднее профессиональное образование |
очная |
3 г.10 мес. |
- |
- |
2 апреля 2026 года | русский |
21.02.13 |
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных |
Среднее профессиональное образование |
очная |
3 г.10 мес. |
- |
- |
2 апреля 2026 года | русский |
21.02.14 |
Маркшейдерское дело |
Среднее профессиональное образование |
очная/ заочная |
2 г.10 мес. |
- |
3 г. 10 мес. |
2 апреля 2026 года | русский |
23.02.03 |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
Среднее профессиональное образование |
очная |
3 г.10 мес. |
- |
- |
2 апреля 2026 года | русский |
40.02.01 |
Право и организация социального обеспечения |
Среднее профессиональное образование |
очная |
2 г. 10 мес. |
- |
- |
2 апреля 2026 года | русский |
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Среднее профессиональное образование |
заочная |
- |
- |
2 г. 8 мес. |
2 апреля 2026 года | русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код |
Наименование профессии, специальности,направления подготовки |
Наименование аккредитующей организации |
Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
1 | 2 | 3 | 4 |
- |
- |
- |
- |
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Направленность (профиль, специализация) | Уровень образования | Форма обучения | Описание образовательной программы РПД образовательной программы | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин и их копии | Календарный учебный график | Методические и иные документы | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
21.05.02 | Прикладная геология | специализация Геология нефти и газа | Высшее образование Специалитет | очная заочная |
РУП(о)_2019
|
График_(о) График_(за) |
Метод.з.ГИА
|
РПП | нет | ||
21.05.02 | Прикладная геология | специализация Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых | Высшее образование Специалитет | очная заочная | РПП | нет | |||||
21.05.03 | Технология геологической разведки | специализация Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых | Высшее образование Специалитет | заочная | РПП | нет | |||||
21.05.03 | Технология геологической разведки | специализация Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых | Высшее образование Специалитет | заочная | РПП | нет | |||||
21.05.04 | Горное дело | специализация Маркшейдерское дело | Высшее образование Специалитет | очная заочная |
РУП 2019
|
РПП | нет | ||||
21.05.05 | Горное дело | специализация Открытые горные работы | Высшее образование Специалитет | заочная |
РУП 2019
|
РПП | нет | ||||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | профиль подготовки «Бурение нефтяных и газовых скважин» | Высшее образование Бакалавриат | заочная |
График 2019-2020
|
РПП | нет | ||||
38.03.01 | Экономика | профиль подготовки «Экономика предприятий и организаций» | Высшее образование Бакалавриат | очная заочная |
РУП(о)_2019
|
Метод.з.ГИА
|
РПП | нет |
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
№ п/п | Код | Направление специальности / направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | ППССЗ | Учебный план |
Аннотации к рабочим программам дисциплин и их копии | Календарный учебный график | Методические и иные документы | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
1 | 15.02.03 | Техническая эксплуатации гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | СПО | Очная | РПП | нет | |||||
2 | 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | СПО | Очная | РПП | нет | |||||
3 | 21.02.08 | Прикладная геодезия | СПО | Очная | РПП | нет | |||||
4 | 21.02.09 | Гидрогеология и инженерная геология | СПО | Очная | РПП | нет | |||||
5 | 21.02.10 | Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений | СПО | Очная | РПП | нет | |||||
6 | 21.02.11 | Геофизические методы поисков и разведки месторождение полезных ископаемых | СПО | Очная | РПП | нет | |||||
7 | 21.02.12 | Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых | СПО | Очная | РПП | нет | |||||
8 | 21.02.13 | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных | СПО | Очная | РПП | нет | |||||
9 | 21.02.14 | Маркшейдерское дело | СПО | Очная | РПП | нет | |||||
10 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | СПО | Очная | РПП | нет | |||||
11 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | СПО | Очная | РПП | нет | |||||
12 | 21.02.11 | Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых | СПО | Заочная | РПП | нет | |||||
13 | 21.02.14 | Маркшейдерское дело | СПО | Заочная | РПП | нет | >|||||
14 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | Заочная | РПП | нет |
Информация по адаптированным образовательным программам
№ п/п | Код | Направление специальности / направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Учебный план |
Аннотации к рабочим программам дисциплин и их копии | Календарный учебный график | Методические и иные документы | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Образовательная программа (объем программы по годам) ВО
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Год начала подготовки | Профиль / специализация | Объем программы (за год обучения) | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
21.05.02 | Прикладная геология | 2014 | специализация "Геология нефти и газа" | 1 год | нет | нет | 50 |
2 год | нет | нет | 50 | ||||
3 год | нет | нет | 50 | ||||
4 год | нет | нет | 50 | ||||
5 год | нет | нет | 50 | ||||
6 год | нет | нет | 50 | ||||
21.05.02 | Прикладная геология | 2015 | специализация "Геология нефти и газа" | 1 год | 60 | нет | 50 |
2 год | 60 | нет | 50 | ||||
3 год | 60 | нет | 50 | ||||
4 год | 60 | нет | 50 | ||||
5 год | 60 | нет | 50 | ||||
6 год | нет | 50 | |||||
21.05.02 | Прикладная геология | 2016 | специализация "Геология нефти и газа" | 1 год | 60 | нет | 50 |
2 год | 60 | нет | 50 | ||||
3 год | 60 | нет | 50 | ||||
4 год | 60 | нет | 50 | ||||
5 год | 60 | нет | 50 | ||||
6 год | нет | 50 | |||||
21.05.02 | Прикладная геология | 2018 | специализация "Геология нефти и газа" | 1 год | нет | нет | 50 |
2 год | нет | нет | 50 | ||||
3 год | нет | нет | 50 | ||||
4 год | нет | нет | 50 | ||||
5 год | нет | нет | 50 | ||||
6 год | нет | нет | 50 | ||||
21.05.02 | Прикладная геология | 2019 | специализация "Геология нефти и газа" | 1 год | 60 | нет | 50 |
2 год | 60 | нет | 50 | ||||
3 год | 60 | нет | 50 | ||||
4 год | 60 | нет | 50 | ||||
5 год | 60 | нет | 50 | ||||
6 год | нет | 50 | |||||
21.05.02 | Прикладная геология | 2015 | специализация "Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых" | 1 год | нет | нет | 50 |
2 год | нет | нет | 50 | ||||
3 год | нет | нет | 50 | ||||
4 год | нет | нет | 50 | ||||
5 год | нет | нет | 50 | ||||
6 год | нет | нет | 50 | ||||
21.05.02 | Прикладная геология | 2017 | специализация "Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых" | 1 год | нет | нет | 50 |
2 год | нет | нет | 50 | ||||
3 год | нет | нет | 50 | ||||
4 год | нет | нет | 50 | ||||
5 год | нет | нет | 50 | ||||
6 год | нет | нет | 50 | ||||
21.05.02 | Прикладная геология | 2019 | специализация "Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых" | 1 год | нет | нет | 50 |
2 год | нет | нет | 50 | ||||
3 год | нет | нет | 50 | ||||
4 год | нет | нет | 50 | ||||
5 год | нет | нет | 50 | ||||
6 год | нет | нет | 50 | ||||
21.05.03 | Технология геологической разведки | 2014 | специализация "Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых" | 1 год | нет | нет | 50 |
2 год | нет | нет | 50 | ||||
3 год | нет | нет | 51 | ||||
4 год | нет | нет | 50 | ||||
5 год | нет | нет | 49 | ||||
6 год | нет | нет | 50 | ||||
21.05.03 | Технология геологической разведки | 2016 | специализация "Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых" | 1 год | нет | нет | 50 |
2 год | нет | нет | 50 | ||||
3 год | нет | нет | 50 | ||||
4 год | нет | нет | 50 | ||||
5 год | нет | нет | 50 | ||||
6 год | нет | нет | 50 | ||||
21.05.03 | Технология геологической разведки | 2017 | специализация "Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых" | 1 год | нет | нет | 50 |
2 год | нет | нет | 50 | ||||
3 год | нет | нет | 50 | ||||
4 год | нет | нет | 50 | ||||
5 год | нет | нет | 50 | ||||
6 год | нет | нет | 50 | ||||
21.05.03 | Технология геологической разведки | 2018 | специализация "Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых" | 1 год | нет | нет | 50 |
2 год | нет | нет | 50 | ||||
3 год | нет | нет | 50 | ||||
4 год | нет | нет | 50 | ||||
5 год | нет | нет | 50 | ||||
6 год | нет | нет | 50 | ||||
21.05.03 | Технология геологической разведки | 2019 | специализация "Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых" | 1 год | нет | нет | 50 |
2 год | нет | нет | 50 | ||||
3 год | нет | нет | 50 | ||||
4 год | нет | нет | 50 | ||||
5 год | нет | нет | 50 | ||||
6 год | нет | нет | 50 | ||||
21.05.03 | Технология геологической разведки | 2014 | специализация "Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых" | 1 год | нет | нет | 50 |
2 год | нет | нет | 49 | ||||
3 год | нет | нет | 50 | ||||
4 год | нет | нет | 51 | ||||
5 год | нет | нет | 49 | ||||
6 год | нет | нет | 51 | ||||
21.05.03 | Технология геологической разведки | 2015 | специализация "Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых" | 1 год | нет | нет | 50 |
2 год | нет | нет | 50 | ||||
3 год | нет | нет | 50 | ||||
4 год | нет | нет | 50 | ||||
5 год | нет | нет | 50 | ||||
6 год | нет | нет | 50 | ||||
21.05.03 | Технология геологической разведки | 2018 | специализация "Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых" | 1 год | нет | нет | 50 |
2 год | нет | нет | 50 | ||||
3 год | нет | нет | 50 | ||||
4 год | нет | нет | 50 | ||||
5 год | нет | нет | 50 | ||||
6 год | нет | нет | 50 | ||||
21.05.03 | Технология геологической разведки | 2019 | специализация "Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых" | 1 год | нет | нет | 50 |
2 год | нет | нет | 50 | ||||
3 год | нет | нет | 50 | ||||
4 год | нет | нет | 50 | ||||
5 год | нет | нет | 50 | ||||
6 год | нет | нет | 50 | ||||
21.05.04 | Горное дело | 2013 | специализация "Маркшейдерское дело" | 1 год | нет | нет | 50 |
2 год | нет | нет | 50 | ||||
3 год | нет | нет | 50 | ||||
4 год | нет | нет | 50 | ||||
5 год | нет | нет | 50 | ||||
6 год | нет | нет | 50 | ||||
6,5 год | нет | нет | 30 | ||||
21.05.04 | Горное дело | 2014 | специализация "Маркшейдерское дело" | 1 год | нет | нет | 50 |
2 год | нет | нет | 50 | ||||
3 год | нет | нет | 50 | ||||
4 год | нет | нет | 50 | ||||
5 год | нет | нет | 50 | ||||
6 год | нет | нет | 50 | ||||
6,5 год | нет | нет | 30 | ||||
21.05.04 | Горное дело | 2015 | специализация "Маркшейдерское дело" | 1 год | нет | нет | 50 |
2 год | нет | нет | 50 | ||||
3 год | нет | нет | 50 | ||||
4 год | нет | нет | 50 | ||||
5 год | нет | нет | 50 | ||||
6 год | нет | нет | 50 | ||||
6,5 год | нет | нет | 30 | ||||
21.05.04 | Горное дело | 2016 | специализация "Маркшейдерское дело" | 1 год | нет | нет | 50 |
2 год | нет | нет | 50 | ||||
3 год | нет | нет | 50 | ||||
4 год | нет | нет | 50 | ||||
5 год | нет | нет | 50 | ||||
6 год | нет | нет | 50 | ||||
6,5 год | нет | нет | 30 | ||||
21.05.04 | Горное дело | 2017 | специализация "Маркшейдерское дело" | 1 год | нет | нет | 50 |
2 год | нет | нет | 50 | ||||
3 год | нет | нет | 50 | ||||
4 год | нет | нет | 50 | ||||
5 год | нет | нет | 50 | ||||
6 год | нет | нет | 50 | ||||
6,5 год | нет | нет | 30 | ||||
21.05.04 | Горное дело | 2018 | специализация "Маркшейдерское дело" | 1 год | нет | нет | 50 |
2 год | нет | нет | 50 | ||||
3 год | нет | нет | 50 | ||||
4 год | нет | нет | 50 | ||||
5 год | нет | нет | 50 | ||||
6 год | нет | нет | 50 | ||||
6,5 год | нет | нет | 30 | ||||
21.05.04 | Горное дело | 2019 | специализация "Маркшейдерское дело" | 1 год | нет | нет | 50 |
2 год | нет | нет | 50 | ||||
3 год | нет | нет | 50 | ||||
4 год | нет | нет | 50 | ||||
5 год | нет | нет | 50 | ||||
6 год | нет | нет | 50 | ||||
6,5 год | нет | нет | 30 | ||||
21.05.04 | Горное дело | 2013 | специализация "Открытые горные работы" | 1 год | нет | нет | 50 |
2 год | нет | нет | 50 | ||||
3 год | нет | нет | 50 | ||||
4 год | нет | нет | 50 | ||||
5 год | нет | нет | 52 | ||||
6 год | нет | нет | 48 | ||||
6,5 год | нет | нет | 30 | ||||
21.05.04 | Горное дело | 2014 | специализация "Открытые горные работы" | 1 год | нет | нет | 50 |
2 год | нет | нет | 50 | ||||
3 год | нет | нет | 50 | ||||
4 год | нет | нет | 50 | ||||
5 год | нет | нет | 51 | ||||
6 год | нет | нет | 48 | ||||
6,5 год | нет | нет | 31 | ||||
21.05.04 | Горное дело | 2015 | специализация "Открытые горные работы" | 1 год | нет | нет | 50 |
2 год | нет | нет | 50 | ||||
3 год | нет | нет | 50 | ||||
4 год | нет | нет | 50 | ||||
5 год | нет | нет | 51 | ||||
6 год | нет | нет | 48 | ||||
6,5 год | нет | нет | 31 | ||||
21.05.04 | Горное дело | 2016 | специализация "Открытые горные работы" | 1 год | нет | нет | 50 |
2 год | нет | нет | 50 | ||||
3 год | нет | нет | 50 | ||||
4 год | нет | нет | 50 | ||||
5 год | нет | нет | 51 | ||||
6 год | нет | нет | 48 | ||||
6,5 год | нет | нет | 31 | ||||
21.05.04 | Горное дело | 2017 | специализация "Открытые горные работы" | 1 год | нет | нет | 50 |
2 год | нет | нет | 50 | ||||
3 год | нет | нет | 50 | ||||
4 год | нет | нет | 50 | ||||
5 год | нет | нет | 51 | ||||
6 год | нет | нет | 48 | ||||
6,5 год | нет | нет | 31 | ||||
21.05.04 | Горное дело | 2018 | специализация "Открытые горные работы" | 1 год | нет | нет | 50 |
2 год | нет | нет | 50 | ||||
3 год | нет | нет | 50 | ||||
4 год | нет | нет | 50 | ||||
5 год | нет | нет | 51 | ||||
6 год | нет | нет | 48 | ||||
6,5 год | нет | нет | 31 | ||||
21.05.04 | Горное дело | 2019 | специализация "Открытые горные работы" | 1 год | нет | нет | 50 |
2 год | нет | нет | 50 | ||||
3 год | нет | нет | 50 | ||||
4 год | нет | нет | 50 | ||||
5 год | нет | нет | 51 | ||||
6 год | нет | нет | 48 | ||||
6,5 год | нет | нет | 31 | ||||
38.03.01 | Экономика | 2015 | профиль подготовки «Экономика предприятий и организаций» | 1 год | нет | нет | 48 |
2 год | нет | нет | 48 | ||||
3 год | нет | нет | 48 | ||||
4 год | нет | нет | 48 | ||||
5 год | нет | нет | 48 | ||||
38.03.01 | Экономика | 2016 | профиль подготовки «Экономика предприятий и организаций» | 1 год | нет | нет | 48 |
2 год | нет | нет | 48 | ||||
3 год | нет | нет | 48 | ||||
4 год | нет | нет | 48 | ||||
5 год | нет | нет | 48 | ||||
38.03.01 | Экономика | 2017 | профиль подготовки «Экономика предприятий и организаций» | 1 год | нет | нет | 48 |
2 год | нет | нет | 48 | ||||
3 год | нет | нет | 48 | ||||
4 год | нет | нет | 48 | ||||
5 год | нет | нет | 48 | ||||
38.03.01 | Экономика | 2018 | профиль подготовки «Экономика предприятий и организаций» | 1 год | нет | нет | 48 |
2 год | нет | нет | 48 | ||||
3 год | нет | нет | 48 | ||||
4 год | нет | нет | 48 | ||||
5 год | нет | нет | 48 | ||||
38.03.01 | Экономика | 2019 | профиль подготовки «Экономика предприятий и организаций» | 1 год | 60 | нет | 48 |
2 год | 60 | нет | 48 | ||||
3 год | 60 | нет | 48 | ||||
4 год | 60 | нет | 48 | ||||
5 год | нет | 48 | |||||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2015 | профиль подготовки «Бурение нефтяных и газовых скважин» | 1 год | нет | нет | 48 |
2 год | нет | нет | 48 | ||||
3 год | нет | нет | 48 | ||||
4 год | нет | нет | 48 | ||||
5 год | нет | нет | 48 | ||||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2016 | профиль подготовки «Бурение нефтяных и газовых скважин» | 1 год | нет | нет | 48 |
2 год | нет | нет | 48 | ||||
3 год | нет | нет | 48 | ||||
4 год | нет | нет | 48 | ||||
5 год | нет | нет | 48 | ||||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2017 | профиль подготовки «Бурение нефтяных и газовых скважин» | 1 год | нет | нет | 48 |
2 год | нет | нет | 48 | ||||
3 год | нет | нет | 48 | ||||
4 год | нет | нет | 48 | ||||
5 год | нет | нет | 48 | ||||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2018 | профиль подготовки «Бурение нефтяных и газовых скважин» | 1 год | нет | нет | 48 |
2 год | нет | нет | 48 | ||||
3 год | нет | нет | 48 | ||||
4 год | нет | нет | 48 | ||||
5 год | нет | нет | 48 |
Образовательная программа (объем программы по годам) СПО
Код | Наименование Направления подготовки (специальности) | Год начала подготовки | Профиль/специализация | Объем программы (за год обучения) | Очная форма обучения часов (нед.) | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения |
15.02.03 | Техническая эксплуатации гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | 2016 | Технический профиль | 1 год | 2106 (39) | нет | нет |
2 год | 1944 (36) | нет | нет | ||||
3 год | 1431 (26,5) | нет | нет | ||||
4 год | 1161 (21,5) | нет | нет | ||||
15.02.03 | Техническая эксплуатации гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | 2017 | Технический профиль | 1 год | 2106 (39) | нет | нет |
2 год | 1944 (36) | нет | нет | ||||
3 год | 1431 (26,5) | нет | нет | ||||
4 год | 1161 (21,5) | нет | нет | ||||
15.02.03 | Техническая эксплуатации гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | 2018 | Технический профиль | 1 год | 2106 (39) | нет | нет |
2 год | 1944 (36) | нет | нет | ||||
3 год | 1431 (26,5) | нет | нет | ||||
4 год | 1161 (21,5) | нет | нет | ||||
15.02.03 | Техническая эксплуатации гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | 2019 | Технический профиль | 1 год | 2106 (39) | нет | нет |
2 год | 1944 (36) | нет | нет | ||||
3 год | 1431 (26,5) | нет | нет | ||||
4 год | 1161 (21,5) | нет | нет | ||||
21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | 2016 | Технический профиль | 1 год | 2106 (39) | нет | |
2 год | 2106 (39) | нет | |||||
3 год | 1512 (28) | нет | |||||
4 год | 918 (17) | нет | |||||
21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | 2017 | Технический профиль | 1 год | 2106 (39) | нет | |
2 год | 2106 (39) | нет | |||||
3 год | 1512 (28) | нет | |||||
4 год | 918 (17) | нет | |||||
21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | 2018 | Технический профиль | 1 год | 2106 (39) | нет | |
2 год | 2106 (39) | нет | |||||
3 год | 1512 (28) | нет | |||||
4 год | 918 (17) | нет | |||||
21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | 2019 | Технический профиль | 1 год | 2106 (39) | нет | нет |
2 год | 2106 (39) | нет | нет | ||||
3 год | 1512 (28) | нет | нет | ||||
4 год | 918 (17) | нет | нет | ||||
21.02.08 | Прикладная геодезия | 2016 | Технический профиль | 1 год | 2106 (39) | нет | нет |
2 год | 1755 (32,5) | нет | нет | ||||
3 год | 1593 (29,5) | нет | нет | ||||
4 год | 1296 (24) | нет | нет | ||||
21.02.08 | Прикладная геодезия | 2017 | Технический профиль | 1 год | 2106 (39) | нет | нет |
2 год | 1755 (32,5) | нет | нет | ||||
3 год | 1593 (29,5) | нет | нет | ||||
4 год | 1296 (24) | нет | нет | ||||
21.02.08 | Прикладная геодезия | 2018 | Технический профиль | 1 год | 2106 (39) | нет | нет |
2 год | 1755 (32,5) | нет | нет | ||||
3 год | 1593 (29,5) | нет | нет | ||||
4 год | 1296 (24) | нет | нет | ||||
21.02.08 | Прикладная геодезия | 2019 | Технический профиль | 1 год | 2106 (39) | нет | нет |
2 год | 1755 (32,5) | нет | нет | ||||
3 год | 1593 (29,5) | нет | нет | ||||
4 год | 1296 (24) | нет | нет | ||||
21.02.09 | Гидрогеология и инженерная геология | 2016 | Технический профиль | 1 год | 2106 (39) | нет | нет |
2 год | 1809 (33,5) | нет | нет | ||||
3 год | 1431 (26,5) | нет | нет | ||||
4 год | 1296 (24) | нет | нет | ||||
21.02.09 | Гидрогеология и инженерная геология | 2017 | Технический профиль | 1 год | 2106 (39) | нет | нет |
2 год | 1809 (33,5) | нет | нет | ||||
3 год | 1431 (26,5) | нет | нет | ||||
4 год | 1296 (24) | нет | нет | ||||
21.02.09 | Гидрогеология и инженерная геология | 2018 | Технический профиль | 1 год | 2106 (39) | нет | нет |
2 год | 1809 (33,5) | нет | нет | ||||
3 год | 1431 (26,5) | нет | нет | ||||
4 год | 1296 (24) | нет | нет | ||||
21.02.09 | Гидрогеология и инженерная геология | 2019 | Технический профиль | 1 год | 2106 (39) | нет | нет |
2 год | 1809 (33,5) | нет | нет | ||||
3 год | 1431 (26,5) | нет | нет | ||||
4 год | 1296 (24) | нет | нет | ||||
21.02.10 | Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений | 2016 | Технический профиль | 1 год | 2106 (39) | нет | нет |
2 год | 1917 (35,5) | нет | нет | ||||
3 год | 1593 (29,5) | нет | нет | ||||
4 год | 1026 (19) | нет | нет | ||||
21.02.10 | Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений | 2017 | Технический профиль | 1 год | 2106 (39) | нет | нет |
2 год | 1917 (35,5) | нет | нет | ||||
3 год | 1593 (29,5) | нет | нет | ||||
4 год | 1026 (19) | нет | нет | ||||
21.02.10 | Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений | 2018 | Технический профиль | 1 год | 2106 (39) | нет | нет |
2 год | 1917 (35,5) | нет | нет | ||||
3 год | 1593 (29,5) | нет | нет | ||||
4 год | 1026 (19) | нет | нет | ||||
21.02.10 | Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений | 2019 | Технический профиль | 1 год | 2106 (39) | нет | нет |
2 год | 1917 (35,5) | нет | нет | ||||
3 год | 1593 (29,5) | нет | нет | ||||
4 год | 1026 (19) | нет | нет | ||||
21.02.11 | Геофизические методы поисков и разведки месторождение полезных ископаемых | 2016 | Технический профиль | 1 год | 2106 (39) | нет | |
2 год | 1836 (34) | нет | |||||
3 год | 1674 (32) | нет | |||||
4 год | 1026 (19) | нет | |||||
21.02.11 | Геофизические методы поисков и разведки месторождение полезных ископаемых | 2017 | Технический профиль | 1 год | 2106 (39) | нет | |
2 год | 1836 (34) | нет | |||||
3 год | 1674 (32) | нет | |||||
4 год | 1026 (19) | нет | |||||
21.02.11 | Геофизические методы поисков и разведки месторождение полезных ископаемых | 2018 | Технический профиль | 1 год | 2106 (39) | нет | |
2 год | 1836 (34) | нет | |||||
3 год | 1674 (32) | нет | |||||
4 год | 1026 (19) | нет | |||||
21.02.11 | Геофизические методы поисков и разведки месторождение полезных ископаемых | 2019 | Технический профиль | 1 год | 2106 (39) | нет | |
2 год | 1836 (34) | нет | |||||
3 год | 1674 (32) | нет | |||||
4 год | 1026 (19) | нет | |||||
21.02.12 | Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых | 2017 | Технический профиль | 1 год | 2079 (38,5) | нет | нет |
2 год | 1512 (28) | нет | нет | ||||
3 год | 945 (17,5) | нет | нет | ||||
21.02.12 | Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых | 2018 | Технический профиль | 1 год | 2079 (38,5) | нет | нет |
2 год | 1512 (28) | нет | нет | ||||
3 год | 945 (17,5) | нет | нет | ||||
21.02.12 | Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых | 2019 | Технический профиль | 1 год | 2106 (39) | нет | нет |
2 год | 2079 (38,5) | нет | нет | ||||
3 год | 1512 (28) | нет | нет | ||||
4 год | 945 (17,5) | нет | нет | ||||
